Производство труб ППУ и фасонных изделий в ППУ изоляции

Звонок со всех телефонов бесплатный

+7 (343) 743-70-80

Сильфонный компенсатор 2СКУ.М.1

Цена:
Срок поставки: В наличии
Примечание:
Техническая документация:
ГОСТ 30732-2006
Заказать
Скачать каталог:
Каталог ФОРТИС

Описание

Условное обозначение d H DN Ø PN МПа S мм. Осевой ход, мм. D1 Ø Lобщ, мм. Эффект. S, см2 Жёсткость
осевая кН/м
2СКУ.М1 50-25-80 50 57 2,5 4 80 150 1350 57 212
2СКУ.М1 65-25-80 65 76 2,5 5 80 184 1350 57 212
2СКУ.М1 80-25-90 80 89 2,5 5 90 184 1400 74 121,5
2СКУ.М1 100-16-120 100 108 1,6 4 120 207 1500 130 121,5
2СКУ.М1 100-25-120 100 108 2,5 4 120 207 1500 130 125
2СКУ.М1 125-16-130 125 133 1,6 4 130 259 1500 186 117,5
2СКУ.М1 125-25-130 125 133 2,5 4 130 259 1500 187 175
2СКУ.М1 150-16-150 150 159 1,6 4,5 150 259 1600 267 154,5
2СКУ.М1 150-25-150 150 159 2,5 4,5 150 259 1600 270 156,5
2СКУ.М1 200-16-160 200 219 1,6 6 160 309 1800 475 140,5
2СКУ.М1 200-25-160 200 219 2,5 6 160 309 1800 479 186
2СКУ.М1 250-16-180 250 273 1,6 7 180 359 1950 721 167,5
2СКУ.М1 250-25-180 250 273 25 7 180 359 1950 738 171,5
2СКУ.М1 300-16-190 300 325 1,6 7 190 414 2000 998 154,5
2СКУ.М1 300-25-190 300 325 2,5 7 190 414 2000 1015 191,5
2СКУ.М1 350-16-200 350 377 1,6 7 190 466 2050 1323 188
2СКУ.М1 350-25-200 350 377 2,5 7 190 466 2050 1333 261
2СКУ.М1 400-16-200 400 426 1,6 7 200 517 2050 1691 269,5
2СКУ.М1 400-25-200 400 426 2,5 7 200 517 2050 1713 343,5
2СКУ.М1 500-16-210 500 530 1,6 8 210 655 2100 2556 293,5
2СКУ.М1 500-25-210 500 530 2,5 8 210 655 2100 2606 360,5
2СКУ.М1 600-16-220 600 630 1,6 8 220 752 2100 3610 294
2СКУ.М1 600-25-220 600 630 2,5 8 220 752 2100 3642 357
2СКУ.М1 700-16-220 700 720 1,6 8 220 860 2100 4651 337,5
2СКУ.М1 700-25-220 700 720 2,5 8 220 860 2100 4675 430
2СКУ.М1 800-16-240 800 820 1,6 8 240 960 2200 5993 309
2СКУ.М1 800-25-240 800 820 2,5 8 240 960 2200 6020 392,5
2СКУ.М1 900-16-260 900 920 1,6 10 260 1060 2200 7436 342
2СКУ.М1 900-25-260 900 920 2,5 10 260 1060 2200 7474 492,5
2СКУ.М1 1000-16-260 1000 1020 1,6 10 260 1160 2300 9059 425
2СКУ.М1 1000-25-260 1000 1020 2,5 10 260 1160 2300 9102 507,5
2СКУ.М1 1200-16-260 1200 1220 1,6 14 260 2300 12728 506,5
2СКУ.М1 1200-25-260 1200 1220 2,5 14 260 2300 12818 608,5
Рекомендуемые товары
Есть вопросы? Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним в течении часа. Ваши контактные данные в безопасности
Как нас найти
Наши контакты:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. улица Менделеева, 18
офис 3
Контактные данные:Тел +7 (343) 743-70-80
info@fortis96.ru