КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ СКУ.ППУ
Описание
Расчетная температура : 250°C
Материал сильфонa: Нержавеющая Сталь 12Х18Н10Т (Опц. 08Х18Н10, 03Х16Н15М3, 10Х17Н13М2Т)
Материал патрубка: Углеродистая сталь Ст3сп (Опц. cт.10, cт.20, 17ГС, 20К, Ст3кп)
Материал кожуха: Углеродистая сталь Ст3сп (Опц. cт.10, cт.20, 17ГС, 20К, Ст3кп)
Условное обозначение | d H | DN Ø | PN МПа | S мм. | Осевой ход, мм. | D1 Ø | Lобщ, мм. | Эффект. S, см2 | Жёсткость осевая кН/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ.ППУ 50-25-80 | 50 | 57 | 2,5 | 4 | 80 | 150 | 1300 | 57 | 424 |
СКУ.ППУ 65-25-80 | 65 | 76 | 2,5 | 5 | 80 | 184 | 1300 | 57 | 424 |
СКУ.ППУ 80-25-90 | 80 | 89 | 2,5 | 5 | 90 | 184 | 1350 | 74 | 434 |
СКУ.ППУ 100-16-120 | 100 | 108 | 1,6 | 4 | 120 | 207 | 1400 | 130 | 243 |
СКУ.ППУ 100-25-120 | 100 | 108 | 2,5 | 4 | 120 | 207 | 1400 | 130 | 250 |
СКУ.ППУ 125-16-130 | 125 | 133 | 1,6 | 4 | 130 | 259 | 1400 | 186 | 235 |
СКУ.ППУ 125-25-130 | 125 | 133 | 2,5 | 4 | 130 | 259 | 1400 | 187 | 350 |
СКУ.ППУ 150-16-150 | 150 | 159 | 1,6 | 4,5 | 150 | 259 | 1450 | 267 | 309 |
СКУ.ППУ 150-25-150 | 150 | 159 | 2,5 | 4,5 | 150 | 259 | 1450 | 270 | 313 |
СКУ.ППУ 200-16-160 | 200 | 219 | 1,6 | 6 | 160 | 309 | 1700 | 475 | 281 |
СКУ.ППУ 200-25-160 | 200 | 219 | 2,5 | 6 | 160 | 309 | 1700 | 479 | 372 |
СКУ.ППУ 250-16-180 | 250 | 273 | 1,6 | 7 | 180 | 359 | 1750 | 721 | 335 |
СКУ.ППУ 250-25-180 | 250 | 273 | 25 | 7 | 180 | 359 | 1750 | 738 | 343 |
СКУ.ППУ 300-16-190 | 300 | 325 | 1,6 | 7 | 190 | 414 | 1800 | 998 | 309 |
СКУ.ППУ 300-25-190 | 300 | 325 | 2,5 | 7 | 190 | 414 | 1800 | 1015 | 383 |
СКУ.ППУ 350-16-200 | 350 | 377 | 1,6 | 7 | 190 | 466 | 1800 | 1323 | 376 |
СКУ.ППУ 350-25-200 | 350 | 377 | 2,5 | 7 | 190 | 466 | 1800 | 1333 | 522 |
СКУ.ППУ 400-16-200 | 400 | 426 | 1,6 | 7 | 200 | 517 | 1800 | 1691 | 539 |
СКУ.ППУ 400-25-200 | 400 | 426 | 2,5 | 7 | 200 | 517 | 1800 | 1713 | 687 |
СКУ.ППУ 500-16-210 | 500 | 530 | 1,6 | 8 | 210 | 655 | 1850 | 2556 | 587 |
СКУ.ППУ 500-25-210 | 500 | 530 | 2,5 | 8 | 210 | 655 | 1850 | 2606 | 721 |
СКУ.ППУ 600-16-220 | 600 | 630 | 1,6 | 8 | 220 | 752 | 1850 | 3610 | 588 |
СКУ.ППУ 600-25-220 | 600 | 630 | 2,5 | 8 | 220 | 752 | 1850 | 3642 | 714 |
СКУ.ППУ 700-16-220 | 700 | 720 | 1,6 | 8 | 220 | 860 | 1850 | 4651 | 675 |
СКУ.ППУ 700-25-220 | 700 | 720 | 2,5 | 8 | 220 | 860 | 1850 | 4675 | 860 |
СКУ.ППУ 800-16-240 | 800 | 820 | 1,6 | 8 | 240 | 960 | 1850 | 5993 | 618 |
СКУ.ППУ 800-25-240 | 800 | 820 | 2,5 | 8 | 240 | 960 | 1850 | 6020 | 785 |
СКУ.ППУ 900-16-260 | 900 | 920 | 1,6 | 10 | 260 | 1060 | 1950 | 7436 | 684 |
СКУ.ППУ 900-25-260 | 900 | 920 | 2,5 | 10 | 260 | 1060 | 1950 | 7474 | 985 |
СКУ.ППУ 1000-16-260 | 1000 | 1020 | 1,6 | 10 | 260 | 1160 | 1950 | 9059 | 850 |
СКУ.ППУ 1000-25-260 | 1000 | 1020 | 2,5 | 10 | 260 | 1160 | 1950 | 9102 | 1015 |
СКУ.ППУ 1200-16-260 | 1200 | 1220 | 1,6 | 14 | 260 | — | 1950 | 12728 | 1013 |
СКУ.ППУ 1200-25-260 | 1200 | 1220 | 2,5 | 14 | 260 | — | 1950 | 12818 | 1217 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200