Параллельный тройник в ППУ изоляции в ПЭ или ОЦ оболочке
Описание
![]() |
Пример обозначения: Тройник параллельный Ст 159х4,5-108х4,0-1-ППУ-ПЭ Стальной тройник параллельный, предизолированный ППУ, основным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, переходящим диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, первого типа изоляции в полиэтиленовой оболочке диаметром соответственно 250 мм и 180 мм, с патрубками, изготовленными из электросварной стальной трубы (ГОСТ 10705-80), длиной 1400 мм, длиной ответвления 700, высотой 375 мм. |
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 | 125; 140 | 125; 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 675; 710 | 775; 800 | 875; 900 | 975; 1000 | 1075; 1100 | 1175; 1200 | ||||
L, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||||
25 | 32 | 110 | 100;
125; 140 |
L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
H, мм | 275 | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | ||||||||||
32 | 38 | 110 | 125;
140 |
L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
H, мм | 275 | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | |||||||||||
40 | 45 | 125 | 125;
140 |
L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
H, мм | 275 | 283 | 293 | 303 | 313 | 325 | 338 | 370 | 413 | 438 | 493 | ||||||||||||
50 | 57 | 125 | 140 | L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
H, мм | 290 | 300 | 310 | 320 | 333 | 345 | 378 | 420 | 445 | 500 | |||||||||||||
65 | 76 | 140 | 160 | L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
H, мм | 310 | 320 | 330 | 343 | 355 | 388 | 430 | 455 | 510 | 585 | |||||||||||||
80 | 89 | 160 | 180 | L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
H, мм | 330 | 340 | 353 | 365 | 398 | 440 | 465 | 520 | 595 | 640 | |||||||||||||
100 | 108 | 180 | 200 | L2, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
H, мм | 350 | 363 | 375 | 408 | 450 | 475 | 530 | 605 | 650 | 700 | |||||||||||||
125 | 133 | 225 | 225 | L2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
H, мм | 375 | 388 | 420 | 463 | 488 | 543 | 618 | 663 | 713 | 763 | |||||||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | L2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
H, мм | 405 | 435 | 475 | 500 | 555 | 630 | 675 | 725 | 775 | 825 | |||||||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | L2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
H, мм | 565 | 608 | 633 | 688 | 763 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | |||||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | L2, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
H, мм | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||||||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | L2, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||
H, мм | 713 | 763 | 830 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200