Металлорукава фланцевые
Описание
Стандарт для гофрированных металлорукавов ST-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Модель | Внутрений диамтер | Внешний диамтер | Толщина | Минимальный Радиус изгиба | Номинальный Радиус изгиба | Макс. раб. давление при 20°C (Запас прочности: 3) | Номинальное рабочее Давление DINEN IS0 1 0380 (Запас прочности: 4) |
мм. | мм. | мм. | мин. мм. | R мм. | P1 Бар | PN | ||
6 | ST-020701.120 | 6,2 | 9,6 | 0,3 | 15 | 85 | 25 | 25 |
ST-020701.121 | 10,5 | 15 | 120 | 150 | ||||
8 | ST-020701.120 | 8,2 | 12,1 | 0,3 | 16 | 125 | 20 | 20 |
ST-020701.121 | 13 | 32 | 95 | 100 | ||||
10 | ST-020701.120 | 10,3 | 14,3 | 0,3 | 18 | 140 | 16 | 16 |
ST-020701.121 | 15,5 | 38 | 85 | 100 | ||||
12 | ST-020701.120 | 12,2 | 16,7 | 0,3 | 20 | 140 | 12 | 10 |
ST-020701.121 | 17,8 | 45 | 75 | 65 | ||||
16 | ST-020701.120 | 16,2 | 21,6 | 0,3 | 28 | 160 | 8 | 6 |
ST-020701.121 | 23 | 58 | 80 | 65 | ||||
20 | ST-020701.120 | 20,2 | 26,8 | 0,3 | 32 | 170 | 5 | 4 |
ST-020701.121 | 28,3 | 70 | 64 | 40 | ||||
25 | ST-020701.120 | 25,4 | 32,2 | 0,4 | 40 | 190 | 4 | 4 |
ST-020701.121 | 33,5 | 85 | 50 | 50 | ||||
32 | ST-020701.120 | 34,3 | 41,1 | 0,4 | 50 | 260 | 3 | 2,5 |
ST-020701.121 | 42,8 | 105 | 40 | 25 | ||||
40 | ST-020701.120 | 40,1 | 49,5 | 0,4 | 60 | 300 | 2,5 | 2,5 |
ST-020701.121 | 51,2 | 130 | 35 | 40 | ||||
50 | ST-020701.120 | 50,3 | 60,3 | 0,5 | 70 | 320 | 1,5 | 0,5 |
ST-020701.121 | 62 | 160 | 30 | 25 | ||||
65 | ST-020701.120 | 65,4 | 80,5 | 1 | 115 | 410 | 1 | 0,5 |
ST-020701.121 | 84 | 180 | 24 | 25 | ||||
80 | ST-020701.120 | 80,3 | 94,5 | 1 | 130 | 450 | 2 | 0,5 |
ST-020701.121 | 98 | 200 | 18 | 16 | ||||
100 | ST-020701.120 | 100,8 | 118 | 1 | 160 | 560 | 1,5 | 0,5 |
ST-020701.121 | 121,5 | 290 | 16 | 10 | ||||
125 | ST-020701.120 | 124,7 | 150,5 | 1 | 325 | 710 | 0,8 | 0,5 |
ST-020701.121 | 154,5 | 14 | 6 | |||||
150 | ST-020701.120 | 150,5 | 179,7 | 1 | 380 | 815 | 0,5 | 0,5 |
ST-020701.121 | 183,7 | 10 | 6 | |||||
200 | ST-020701.120 | 196,5 | 228,7 | 1 | 500 | 1015 | 0,25 | — |
ST-020701.121 | 232,7 | 8 | — | |||||
250 | ST-020701.120 | 250,4 | 278 | 1 | 620 | 1270 | 0,25 | — |
ST-020701.121 | 282 | 7,5 | — | |||||
300 | ST-020701.120 | 300,2 | 336 | 1 | 725 | 1525 | 0,25 | — |
ST-020701.121 | 340 | 6 | — |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200