МЕТАЛЛОРУКАВ ФЛАНЦЕВЫЙ «СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ»
Описание
Стандарты для гофрированных металлорукавов FT-30(701.130 / 701.131) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Модель | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр. | Толщина | Мин. Радиус изгиба | Номин. Радиус изгиба | Макс. Рабочее давление при 20°CЗапас прочности: 3 | Номинальное рабочее давление DINENIS0 10380 Запас прочности: 4 |
мм. | мм. | мм. | мин. мм. | RN мм. | P1 бар | PN | ||
6 | 701.130 | 6,4 | 9,5 | 0,2 | 15 | 80 | 25 | 25 |
701.131 | 10,6 | 25 | 200 | 150 | ||||
8 | 701.130 | 8,1 | 12,1 | 0,2 | 16 | 120 | 20 | 20 |
701.131 | 13,5 | 32 | 180 | 100 | ||||
10 | 701.130 | 10,4 | 14,1 | 0,2 | 18 | 130 | 16 | 160 |
701.131 | 15,5 | 38 | 140 | 100 | ||||
12 | 701.130 | 12,4 | 16,6 | 0,2 | 20 | 140 | 12 | 10 |
701.131 | 18 | 45 | 85 | 65 | ||||
16 | 701.130 | 16 | 21,5 | 0,2 | 28 | 160 | 8 | 6 |
701.131 | 23,1 | 58 | 90 | 65 | ||||
20 | 701.130 | 19,9 | 26,4 | 0,3 | 32 | 170 | 5 | 4 |
701.131 | 28 | 70 | 55 | 40 | ||||
25 | 701.130 | 25,2 | 31,9 | 0,3 | 40 | 190 | 4 | 4 |
701.131 | 33,9 | 85 | 55 | 50 | ||||
32 | 701.130 | 34,5 | 40,7 | 0,3 | 50 | 260 | 3 | 2,5 |
701.131 | 42,7 | 105 | 35 | 25 | ||||
40 | 701.130 | 40,4 | 49,4 | 0,3 | 60 | 300 | 2,5 | 2,5 |
701.131 | 51,7 | 130 | 50 | 4 | ||||
50 | 701.130 | 50,6 | 59,9 | 0,4 | 70 | 320 | 1,5 | 0,5 |
701.131 | 62,2 | 160 | 40 | 25 | ||||
65 | 701.130 | 65,1 | 77,6 | 0,4 | 115 | 460 | 1 | 0,5 |
701.131 | 80,8 | 200 | 32 | 25 | ||||
80 | 701.130 | 79,9 | 94,3 | 0,5 | 130 | 660 | 2 | 0,5 |
701.131 | 97,5 | 240 | 30 | 16 | ||||
100 | 701.130 | 100,5 | 115,7 | 0,5 | 160 | 750 | 1,5 | 0,5 |
701.131 | 118,9 | 290 | 25 | 10 | ||||
125 | 701.130 | 125,8 | 144,4 | 0,6 | 350 | 1000 | 0,8 | 0,5 |
701.131 | 147,6 | 20 | 6 | |||||
150 | 701.130 | 150,8 | 169,6 | 1,4 | 400 | 1250 | 0,5 | 0,5 |
701.131 | 172,8 | 16 | 6 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200