Лента ТИАЛ-Л
Описание
D отвода (мм) | Общая длина изоляции в зависимости от радиуса поворота (м) | Ширина ленты (мм) |
Расход ленты на отвод (пог. м) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dh | Dy | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | 1,5Ду | 2ДУ | 2ДУ | 5ДУ | |
57 | 50 | 0,612 | 0,652 | 0,691 | 0,887 | 75 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 3,10 |
76 | 66 | 0,665 | 0,717 | 0,769 | 1,028 | 75 | 3,10 | 3,30 | 3,60 | 4,80 |
89 | 77 | 0,701 | 0,762 | 0,822 | 1,124 | 75 | 3,80 | 4,15 | 4,50 | 6,15 |
108 | 100 | 0,770 | 0,849 | 0,927 | 1,320 | 112 | 3,10 | 3,40 | 3,75 | 5,35 |
114 | 110 | 0,799 | 0,885 | 0,971 | 1,403 | 112 | 3,40 | 3,60 | 4,15 | 6,00 |
159 | 150 | 0,928 | 1,046 | 1,164 | 1,752 | 150 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 7,20 |
219 | 200 | 1,093 | 1,250 | 1,407 | 2,192 | 150 | 6,10 | 7,10 | 8,00 | 12,50 |
255 | 250 | 1,239 | 1,435 | 1,631 | 2,613 | 150 | 8,10 | 9,40 | 10,70 | 17,30 |
273 | 260 | 1,277 | 1,481 | 1,685 | 2,705 | 150 | 8,90 | 10,40 | 11,90 | 19,20 |
325 | 320 | 1,459 | 1,710 | 1,961 | 3,217 | 225 | 7,85 | 9,25 | 10,60 | 17,60 |
426 | 400 | 1,726 | 2,040 | 2,354 | 3,924 | 225 | 12,20 | 14,50 | 16,80 | 28,10 |
530 | 500 | 2,044 | 2,436 | 2,829 | 4,791 | 225 | 18,10 | 21,60 | 25,10 | 42,80 |
630 | 600 | 2,358 | 2,829 | 3,300 | 5,655 | 225 | 24,80 | 29,90 | 34,90 | 60,10 |
720 | 700 | 2,664 | 3,213 | 3,763 | 6,510 | 300 | 22,90 | 27,60 | 32,40 | 56,30 |
820 | 800 | 2,978 | 3,606 | 4,234 | 7,374 | 300 | 29,10 | 35,40 | 41,60 | 72,70 |
1020 | 1000 | 3,606 | 4,391 | 5,176 | 9,101 | 350 | 36,90 | 45,00 | 53,10 | 93,70 |
1220 | 1200 | 4,234 | 5,176 | 6,118 | 10,828 | 350 | 53,50 | 65,50 | 77,60 | 137,70 |
1420 | 1400 | 4,862 | 5,961 | 7,060 | 12,555 | 350 | 71,60 | 88,00 | 104,30 | 186,00 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200