Компенсаторы сильфонные сдвигово-осевые двухсекционные (под приварку)
Описание
![]() ![]() ![]() ![]() |
Материал сильфонa: 18X10H11T/ Нержавеющая сталь. Тип соединений: Под приварку. Материал соединений: Углеродистая сталь Ст.20. Материал стяжки: Углеродистая сталь Ст.20. Проектное давление: -80 / +427°С. |
Компенсаторы сильфонные сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 25 мм)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффективная площадь см2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødi | Ødo | s | А | B | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 38 | 48,2 | 2,6 | 135 | 54 | 540 | ±15 | ±25 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 42,4 | 55 | 2,6 | 140 | 64 | 540 | ±15 | ±25 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 48,3 | 61 | 2,6 | 150 | 70 | 540 | ±15 | ±25 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 60,3 | 76 | 2,9 | 165 | 86 | 610 | ±15 | ±25 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 76,1 | 95 | 2,9 | 190 | 102 | 610 | ±30 | ±25 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 88,9 | 111 | 3,2 | 221 | 115 | 660 | ±30 | ±25 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 114,3 | 140 | 3,6 | 249 | 146 | 660 | ±30 | ±25 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 139,7 | 164 | 4 | 292 | 172 | 700 | ±30 | ±25 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 168,3 | 200 | 4,5 | 342 | 200 | 700 | ±30 | ±25 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 219,1 | 250 | 6,3 | 413 | 260 | 750 | ±30 | ±25 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 273 | 323 | 6,3 | 488 | 315 | 850 | ±30 | ±25 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 323,9 | 380 | 7,1 | 580 | 368 | 1000 | ±30 | ±25 | 59,61 | 972,37 |
Компенсаторы сильфонные сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 50 мм)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффективная площадь см2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødi | Ødo | s | А | B | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 38 | 48,2 | 2,6 | 135 | 54 | 640 | ±15 | ±50 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 42,4 | 55 | 2,6 | 140 | 64 | 640 | ±15 | ±50 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 48,3 | 61 | 2,6 | 150 | 70 | 640 | ±15 | ±50 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 60,3 | 76 | 2,9 | 165 | 86 | 710 | ±15 | ±50 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 76,1 | 95 | 2,9 | 190 | 102 | 710 | ±30 | ±50 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 88,9 | 111 | 3,2 | 221 | 115 | 760 | ±30 | ±50 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 114,3 | 140 | 3,6 | 249 | 146 | 760 | ±30 | ±50 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 139,7 | 164 | 4 | 292 | 172 | 900 | ±30 | ±50 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 168,3 | 200 | 4,5 | 342 | 200 | 900 | ±30 | ±50 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 219,1 | 250 | 6,3 | 413 | 260 | 950 | ±30 | ±50 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 273 | 323 | 6,3 | 488 | 315 | 1050 | ±30 | ±50 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 323,9 | 380 | 7,1 | 580 | 368 | 1200 | ±30 | ±50 | 59,61 | 972,37 |
Компенсаторы сильфонные сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 75 мм)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффективная площадь см2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødi | Ødo | s | А | B | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 38 | 48,2 | 2,3 | 135 | 54 | 740 | ±15 | ±75 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 42,4 | 55 | 2,6 | 140 | 64 | 740 | ±15 | ±75 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 48,3 | 61 | 2,6 | 150 | 70 | 740 | ±15 | ±75 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 60,3 | 76 | 2,9 | 165 | 86 | 810 | ±15 | ±75 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 76,1 | 95 | 2,9 | 190 | 102 | 810 | ±30 | ±75 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 88,9 | 111 | 3,2 | 221 | 115 | 860 | ±30 | ±75 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 114,3 | 140 | 3,6 | 249 | 146 | 860 | ±30 | ±75 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 139,7 | 164 | 4 | 292 | 172 | 1000 | ±30 | ±75 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 168,3 | 200 | 4,5 | 342 | 200 | 1000 | ±30 | ±75 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 219,1 | 250 | 6,3 | 413 | 260 | 1050 | ±30 | ±75 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 273 | 323 | 6,3 | 488 | 315 | 1150 | ±30 | ±75 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 323,9 | 380 | 7,1 | 580 | 368 | 1300 | ±30 | ±75 | 59,61 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный двухсекционный сдвигово-осевой 2ST-03 (сдвиг 100 мм)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффективная площадь см2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødi | Ødo | s | А | B | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 38 | 48,2 | 2,6 | 135 | 54 | 840 | ±15 | ±100 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 42,4 | 55 | 2,6 | 140 | 64 | 840 | ±15 | ±100 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 48,3 | 61 | 2,6 | 150 | 70 | 840 | ±15 | ±100 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 60,3 | 76 | 2,9 | 165 | 86 | 910 | ±15 | ±100 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 76,1 | 95 | 2,9 | 190 | 102 | 910 | ±30 | ±100 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 88,9 | 111 | 3,2 | 221 | 115 | 960 | ±30 | ±100 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 114,3 | 140 | 3,6 | 249 | 146 | 960 | ±30 | ±100 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 139,7 | 164 | 4 | 292 | 172 | 1100 | ±30 | ±100 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 168,3 | 200 | 4,5 | 342 | 200 | 1100 | ±30 | ±100 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 219,1 | 250 | 6,3 | 413 | 260 | 1150 | ±30 | ±100 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 273 | 323 | 6,3 | 488 | 315 | 1250 | ±30 | ±100 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 323,9 | 380 | 7,1 | 580 | 368 | 1400 | ±30 | ±100 | 59,61 | 972,37 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200