Компенсаторы сильфонные сдвигово-осевые двухсекционные (фланцевые)
Описание
![]() |
Материал сильфонa: 18X10H11T/ Нержавеющая сталь. Материал трубы: Углеродистая сталь Ст.20. Тип соединений: Подвижный фланец. Материал соединений: Углеродистая сталь Ст.20. Проектное давление: 16 кг/см2. |
Компенсатор сильфонный сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 25)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эфф. пл. см2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | ØD | Øk1 | k2 | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | s | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 185 | 115 | 85 | 150 | 68 | 2 | 16 | 014×4 | 38 | 48,2 | 2,6 | 250 | ±15 | ±25 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 210 | 140 | 100 | 180 | 78 | 2 | 16 | 018×4 | 42,2 | 55 | 2,6 | 250 | ±15 | ±25 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 220 | 150 | 110 | 185 | 88 | 3 | 16 | 018×4 | 48,3 | 61 | 2,6 | 250 | ±15 | ±25 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 250 | 165 | 125 | 205 | 102 | 3 | 18 | 018×4 | 60,3 | 76 | 2,9 | 350 | ±15 | ±25 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 270 | 185 | 145 | 225 | 122 | 3 | 18 | 018×4 | 76,1 | 95 | 2,9 | 350 | ±30 | ±25 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 251 | 138 | 3 | 20 | 018×8 | 88,9 | 111 | 3,2 | 400 | ±30 | ±25 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 330 | 220 | 180 | 271 | 158 | 3 | 20 | 018×8 | 114,3 | 140 | 3,6 | 400 | ±30 | ±25 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 366 | 250 | 210 | 304 | 188 | 3 | 22 | 018×8 | 139,7 | 164 | 4 | 450 | ±30 | ±25 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 420 | 285 | 240 | 347 | 212 | 3 | 22 | 023×8 | 168,3 | 200 | 4,5 | 450 | ±30 | ±25 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 510 | 340 | 295 | 411 | 268 | 3 | 24 | 023×12 | 219,1 | 250 | 6,3 | 500 | ±30 | ±25 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 573 | 405 | 355 | 484 | 320 | 3 | 26 | 027×12 | 273 | 323 | 6,3 | 600 | ±30 | ±25 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 660 | 460 | 410 | 555 | 378 | 4 | 28 | 027×12 | 323,9 | 380 | 7,1 | 750 | ±30 | ±25 | 59,61 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 50)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эфф. пл. см2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | ØD | Øk1 | k2 | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | s | L | Осевое смещение (±) | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 185 | 115 | 85 | 150 | 68 | 2 | 16 | 014×4 | 38 | 48,2 | 2,3 | 350 | ±15 | ±50 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 210 | 140 | 100 | 180 | 78 | 2 | 16 | 018×4 | 42,2 | 55 | 2,6 | 350 | ±15 | ±50 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 220 | 150 | 110 | 185 | 88 | 3 | 16 | 018×4 | 48,3 | 61 | 2,6 | 350 | ±15 | ±50 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 250 | 165 | 125 | 205 | 102 | 3 | 18 | 018×4 | 60,3 | 76 | 2,9 | 450 | ±15 | ±50 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 270 | 185 | 145 | 225 | 122 | 3 | 18 | 018×4 | 76,1 | 95 | 2,9 | 450 | ±30 | ±50 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 251 | 138 | 3 | 20 | 018×8 | 88,9 | 111 | 3,2 | 500 | ±30 | ±50 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 330 | 220 | 180 | 271 | 158 | 3 | 20 | 018×8 | 114,3 | 140 | 3,6 | 500 | ±30 | ±50 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 366 | 250 | 210 | 304 | 188 | 3 | 22 | 018×8 | 139,7 | 164 | 4 | 650 | ±30 | ±50 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 420 | 285 | 240 | 347 | 212 | 3 | 22 | 023×8 | 168,3 | 200 | 4,5 | 650 | ±30 | ±50 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 510 | 340 | 295 | 411 | 268 | 3 | 24 | 023×12 | 219,1 | 250 | 6,3 | 700 | ±30 | ±50 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 573 | 405 | 355 | 484 | 320 | 3 | 26 | 027×12 | 273 | 323 | 6,3 | 800 | ±30 | ±50 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 660 | 460 | 410 | 555 | 378 | 4 | 28 | 027×12 | 323,9 | 380 | 7,1 | 950 | ±30 | ±50 | 59,61 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 75)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эфф. пл. см2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | ØD | Øk1 | k2 | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | s | L | Осевое смещение (±) | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 185 | 115 | 85 | 150 | 68 | 2 | 16 | 014×4 | 38 | 48,2 | 2,3 | 450 | ±15 | ±75 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 210 | 140 | 100 | 180 | 78 | 2 | 16 | 018×4 | 42,2 | 55 | 2,6 | 450 | ±15 | ±75 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 220 | 150 | 110 | 185 | 88 | 3 | 16 | 018×4 | 48,3 | 61 | 2,6 | 450 | ±15 | ±75 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 250 | 165 | 125 | 205 | 102 | 3 | 18 | 018×4 | 60,3 | 76 | 2,9 | 550 | ±15 | ±75 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 270 | 185 | 145 | 225 | 122 | 3 | 18 | 018×4 | 76,1 | 95 | 2,9 | 550 | ±30 | ±75 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 251 | 138 | 3 | 20 | 018×8 | 88,9 | 111 | 3,2 | 600 | ±30 | ±75 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 330 | 220 | 180 | 271 | 158 | 3 | 20 | 018×8 | 114,3 | 140 | 3,6 | 600 | ±30 | ±75 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 366 | 250 | 210 | 304 | 188 | 3 | 22 | 018×8 | 139,7 | 164 | 4 | 750 | ±30 | ±75 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 420 | 285 | 240 | 347 | 212 | 3 | 22 | 023×8 | 168,3 | 200 | 4,5 | 750 | ±30 | ±75 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 510 | 340 | 295 | 411 | 268 | 3 | 24 | 023×12 | 219,1 | 250 | 6,3 | 700 | ±30 | ±75 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 573 | 405 | 355 | 484 | 320 | 3 | 26 | 027×12 | 273 | 323 | 6,3 | 800 | ±30 | ±75 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 660 | 460 | 410 | 555 | 378 | 4 | 28 | 027×12 | 323,9 | 380 | 7,1 | 950 | ±30 | ±75 | 59,61 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный сдвигово-осевые двухсекционные (сдвиг 100)
DN | в миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффект. площадь см2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | ØD | Øk1 | k2 | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | s | L | Осевое смещение ± | Сдвиговое смещение ± | |||
DN25 | 185 | 115 | 85 | 150 | 68 | 2 | 16 | 014×4 | 38 | 48,2 | 2,3 | 550 | ±15 | ±100 | 20,15 | 14,58 |
DN32 | 210 | 140 | 100 | 180 | 78 | 2 | 16 | 018×4 | 42,2 | 55 | 2,6 | 550 | ±15 | ±100 | 13,34 | 18,62 |
DN40 | 220 | 150 | 110 | 185 | 88 | 3 | 16 | 018×4 | 48,3 | 61 | 2,6 | 550 | ±15 | ±100 | 15,79 | 23,44 |
DN50 | 250 | 165 | 125 | 205 | 102 | 3 | 18 | 018×4 | 60,3 | 76 | 2,9 | 650 | ±15 | ±100 | 21,25 | 36,46 |
DN65 | 270 | 185 | 145 | 225 | 122 | 3 | 18 | 018×4 | 76,1 | 95 | 2,9 | 650 | ±30 | ±100 | 17,33 | 57,45 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 251 | 138 | 3 | 20 | 018×8 | 88,9 | 111 | 3,2 | 700 | ±30 | ±100 | 18,2 | 78,42 |
DN100 | 330 | 220 | 180 | 271 | 158 | 3 | 20 | 018×8 | 114,3 | 140 | 3,6 | 700 | ±30 | ±100 | 21,49 | 137,09 |
DN125 | 366 | 250 | 210 | 304 | 188 | 3 | 22 | 018×8 | 139,7 | 164 | 4 | 850 | ±30 | ±100 | 27,86 | 181,01 |
DN150 | 420 | 285 | 240 | 347 | 212 | 3 | 22 | 023×8 | 168,3 | 200 | 4,5 | 850 | ±30 | ±100 | 28,34 | 266,20 |
DN200 | 510 | 340 | 295 | 411 | 268 | 3 | 24 | 023×12 | 219,1 | 250 | 6,3 | 900 | ±30 | ±100 | 79,1 | 431,86 |
DN250 | 573 | 405 | 355 | 484 | 320 | 3 | 26 | 027×12 | 273 | 323 | 6,3 | 1000 | ±30 | ±100 | 37,49 | 697,11 |
DN300 | 660 | 460 | 410 | 555 | 378 | 4 | 28 | 027×12 | 323,9 | 380 | 7,1 | 1150 | ±30 | ±100 | 59,61 | 972,37 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200