Компенсаторы сильфонные осевые герметичный КСО и СКО (фланцевые)
Описание
245413
![]() |
Материал: Углеродистая сталь Ст.20 Тип соединений: Подвижный фланец + Фиксированный фланец Материал фланца: Углеродистая сталь Ст.20 Проектное давление: 16 кг/см2 |
Компенсатор сильфонный осевой герметичный (осевой ход 30-60 мм)
DN | ØD мм | Øk мм | Ød4 мм | f мм | b мм | Ø dxn | ØD1 мм | L30 мм | L60 мм | Эффективная площадь см2 | Жесткость (ST-02-30) H/мм | Жесткость (ST-02-60) H/мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø14×4 | 76,1 | 360 | 490 | 14,58 | 821 | 41,1 |
DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø18×4 | 76,1 | 360 | 490 | 18,62 | 497 | 24,8 |
DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø18×4 | 76,1 | 380 | 500 | 23,44 | 608 | 30,4 |
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø18×4 | 101 | 370 | 480 | 36,46 | 1045 | 557 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø18×4 | 114,3 | 370 | 470 | 57,45 | 878 | 439 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø18×8 | 139,7 | 370 | 470 | 78,42 | 1789 | 894 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø18×8 | 168,3 | 380 | 480 | 137,09 | 2522 | 1261 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø18×8 | 219,2 | 380 | 490 | 181,01 | 3200 | 1600 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø23×8 | 245 | 400 | 510 | 266,20 | 1964 | 982 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø23×12 | 323,9 | 420 | 530 | 431,86 | 6942 | 3471 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø27×12 | 355,6 | 440 | 540 | 697,11 | 5900 | 2950 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø27×12 | 406,4 | 460 | 570 | 972,37 | 4968 | 2484 |
Компенсатор сильфонный осевой герметичный (осевой ход 90-120 мм)
DN | ØD мм | Øk мм | Ød4 мм | f мм | b мм | Ø dxn | ØD1 мм | L90 мм | L120 мм | Эффективная площадь см2 | Жесткость (ST-02-90) H/мм | Жесткость (ST-02-120) H/мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø14×4 | 76,1 | 520 | 600 | 14,58 | 41,1 | 34,2 |
DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø18×4 | 76,1 | 520 | 660 | 18,62 | 24,8 | 17,7 |
DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø18×4 | 76,1 | 530 | 680 | 23,44 | 30,4 | 20,3 |
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø18×4 | 101 | 510 | 680 | 36,46 | 557 | 32,1 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø18×4 | 114,3 | 500 | 740 | 57,45 | 439 | 23,6 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø18×8 | 139,7 | 500 | 650 | 78,42 | 894 | 55,9 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø18×8 | 168,3 | 510 | 690 | 137,09 | 1261 | 78,8 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø18×8 | 219,2 | 520 | 700 | 181,01 | 1600 | 100 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø23×8 | 245 | 540 | 700 | 266,20 | 982 | 70,1 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø23×12 | 323,9 | 560 | 770 | 431,86 | 3471 | 198,3 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø27×12 | 355,6 | 570 | 830 | 697,11 | 2950 | 177 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø27×12 | 406,4 | 600 | 810 | 972,37 | 2484 | 149 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200