Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые
Описание
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый (осевой ход 30 мм)
DN | В миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффект. площадь см2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | L | Осевое смещение | |||
DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø 14×4 | 38 | 48,2 | 120 | -10/+20 | 821 | 14,58 |
DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø 18×4 | 42,4 | 55 | 125 | -10/+20 | 497 | 18,62 |
DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø 18×4 | 48,3 | 61 | 130 | -10/+20 | 608 | 23,44 |
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø 18×4 | 60,3 | 76 | 120 | -10/+20 | 1045 | 36,46 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø 18×4 | 76,1 | 95 | 120 | -10/+20 | 878 | 57,45 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø 18×8 | 88,9 | 111 | 120 | -10/+20 | 1789 | 78,42 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø 18×8 | 114,3 | 140 | 130 | -10/+20 | 2522 | 137,09 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø 8×8 | 139,7 | 164 | 135 | -10/+20 | 3200 | 181,01 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø 23×8 | 168,3 | 200 | 160 | -10/+20 | 1964 | 266,20 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø 23×12 | 219,1 | 250 | 160 | -10/+20 | 6942 | 431,86 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø 27×12 | 273 | 323 | 170 | -10/+20 | 5900 | 697,11 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø 27×12 | 323,9 | 380 | 170 | -10/+20 | 4968 | 972,37 |
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый (осевой ход 60 мм)
DN | В миллиметрах | Жесткость Н/мм | Эффект. площадь см2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | L | Осевое смещение | |||
DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 0 18×4 | 60,3 | 76 | 200 | -20/+40 | 557 | 36,46 |
DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 0 18×4 | 76,1 | 95 | 205 | -20/+40 | 439 | 57,45 |
DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 0 18×8 | 88,9 | 111 | 200 | -20/+40 | 894 | 78,42 |
DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 0 18×8 | 114,3 | 140 | 215 | -20/+40 | 1261 | 137,09 |
DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 0 18×8 | 139,7 | 164 | 225 | -20/+40 | 1600 | 181,01 |
DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | 0 23×8 | 168,3 | 200 | 250 | -20/+40 | 982 | 266,20 |
DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 0 23×12 | 219,1 | 250 | 265 | -20/+40 | 3471 | 431,86 |
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 0 27×12 | 273 | 323 | 270 | -20/+40 | 2950 | 697,11 |
DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | 0 27×12 | 323,9 | 380 | 170 | -20/+40 | 2484 | 972,37 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200