Компенсаторы осевые сильфонные КСО
Описание
Компенсатор сильфонный осевой КСО (под приварку). PN16
Условное Обозначение | DN | ØD (мм) | S (мм) | ØD (мм) | L (мм) | Осевое Смещение (± мм) | Циклы при 100% раб. ходе | Циклы при 50% раб. ходе | Циклы при 33,3% раб. ходе | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСО-01-16-50-60 | 50 | 57 | 3,5 | 73 | 345 | ±30 | 57 | 783 | 4127 | 249,5 | 33,09 |
КСО-01-16 -65-70 | 65 | 76 | 3,5 | 95 | 345 | ±35 | 58 | 803 | 3805 | 319,3 | 57,57 |
КСО-01-16 -80-70 | 80 | 89 | 3,5 | 112 | 355 | ±35 | 113 | 1639 | 8128 | 339,5 | 78,57 |
КСО-01-16 -100-50 | 100 | 108 | 4 | 134 | 360 | ±25 | 95 | 1229 | 5570 | 280,2 | 114,47 |
КСО-01-16 -100-100 | 100 | 108 | 4 | 134 | 365 | ±50 | 62 | 865 | 4240 | 413,7 | 114,47 |
КСО-01-16 -125-50 | 125 | 133 | 4 | 160 | 370 | ±25 | 59 | 750 | 3357 | 400 | 171,17 |
КСО-01-16 -125-100 | 125 | 133 | 4 | 160 | 375 | ±50 | 52 | 683 | 3171 | 346,5 | 171,17 |
КСО-01-16 -150-50 | 150 | 159 | 4,5 | 189 | 385 | ±25 | 194 | 2396 | 10039 | 378,5 | 237,88 |
КСО-01-16 -150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 189 | 390 | ±50 | 75 | 996 | 4673 | 280,6 | 237,88 |
КСО-01-16 -200-100 | 200 | 219 | 6 | 252 | 400 | ±50 | 66 | 881 | 4157 | 559 | 432,07 |
КСО-01-16 -200-160 | 200 | 219 | 6 | 252 | 435 | ±80 | 51 | 681 | 3331 | 486,3 | 432,07 |
КСО-01-16 -250-100 | 250 | 273 | 7 | 319 | 500 | ±50 | 152 | 2027 | 9516 | 542,3 | 697,75 |
КСО-01-16 -250-160 | 250 | 273 | 7 | 319 | 615 | ±80 | 72 | 946 | 4515 | 478,2 | 697,75 |
КСО-01-16 -300-100 | 300 | 325 | 7 | 372 | 530 | ±50 | 522 | 6560 | 28954 | 365,4 | 956,46 |
КСО-01-16 -300-180 | 300 | 325 | 7 | 372 | 635 | ±90 | 65 | 839 | 4150 | 507,9 | 956,46 |
КСО-01-16 -400-100 | 400 | 426 | 7 | 486 | 570 | ±50 | 381 | 5581 | 29099 | 903,6 | 1633,78 |
КСО-01-16 -400-190 | 400 | 426 | 7 | 486 | 670 | ±95 | 107 | 1444 | 7164 | 722,8 | 1633,78 |
КСО-01-16 -500-200 | 500 | 530 | 8 | 595 | 685 | ±100 | 159 | 2130 | 11359 | 658,4 | 2464,00 |
КСО-01-16 -600-200 | 600 | 630 | 8 | 695 | 695 | ±100 | 124 | 1620 | 8413 | 636 | 3422,57 |
КСО-01-16 -700-210 | 700 | 720 | 8 | 785 | 700 | ±105 | 151 | 1996 | 10112 | 768 | 4419,64 |
КСО-01-16 -800-210 | 800 | 820 | 8 | 890 | 730 | ±105 | 194 | 2503 | 12314 | 726,1 | 5676,78 |
КСО-01-16 -900-210 | 900 | 920 | 10 | 990 | 705 | ±105 | 192 | 2488 | 12251 | 816,4 | 7091,07 |
КСО-01-16 -1000-220 | 1000 | 1020 | 10 | 1090 | 730 | ±110 | 154 | 1960 | 9118 | 884,6 | 8662,50 |
КСО-01-16 -1200-220 | 1200 | 1220 | 12 | 1290 | 730 | ±110 | 160 | 2045 | 12007 | 1048 | 12276,78 |
КСО-01-16 -1400-220 | 1400 | 1420 | 14 | 1490 | 735 | ±110 | 75 | 1000 | 6166 | 2290,3 | 16519,64 |
Компенсатор сильфонный осевой КСО (под приварку). PN25
Условное Обозначение | DN | ØD (мм) | S (мм) | ØD (мм) | L (мм) | Осевое Смещение (± мм) | Циклы при 100% раб. ходе | Циклы при 50% раб. ходе | Циклы при 33,3% раб. ходе | Жесткость Н/мм | Эффективная Площадь см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСО-01-25-50-60 | 50 | 57 | 3,5 | 73 | 350 | ±30 | 57 | 763 | 3935 | 435,1 | 33,09 |
КСО-01-25-65-60 | 65 | 76 | 3,5 | 95 | 350 | ±30 | 50 | 668 | 3382 | 383,2 | 57,57 |
КСО-01-25-80-70 | 80 | 89 | 3,5 | 112 | 360 | ±35 | 50 | 627 | 2698 | 424,4 | 78,57 |
КСО-01-25-100-50 | 100 | 108 | 4 | 134 | 365 | ±25 | 95 | 1222 | 5496 | 421,9 | 114,47 |
КСО-01-25-100-100 | 100 | 108 | 4 | 134 | 370 | ±50 | 50 | 631 | 2839 | 446,9 | 114,47 |
КСО-01-25-125-50 | 125 | 133 | 4 | 160 | 375 | ±25 | 140 | 1790 | 8009 | 418,3 | 171,17 |
КСО-01-25-125-100 | 125 | 133 | 4 | 160 | 380 | ±50 | 50 | 473 | 2179 | 665 | 171,17 |
КСО-01-25-150-50 | 150 | 159 | 4,5 | 189 | 400 | ±25 | 183 | 2473 | 11819 | 638,4 | 237,88 |
КСО-01-25-150-100 | 150 | 159 | 4,5 | 189 | 400 | ±50 | 53 | 674 | 2997 | 544,3 | 237,88 |
КСО-01-25-200-100 | 200 | 219 | 6 | 252 | 420 | ±50 | 51 | 666 | 3049 | 810,4 | 432,07 |
КСО-01-25-200-160 | 200 | 219 | 6 | 252 | 445 | ±80 | 50 | 638 | 2947 | 958,7 | 432,07 |
КСО-01-25-250-100 | 250 | 273 | 7 | 319 | 550 | ±50 | 59 | 753 | 3396 | 1254,7 | 697,75 |
КСО-01-25-250-160 | 250 | 273 | 7 | 319 | 625 | ±80 | 51 | 666 | 3140 | 1055 | 697,75 |
КСО-01-25-300-100 | 300 | 325 | 7 | 372 | 580 | ±50 | 77 | 994 | 4498 | 1245,4 | 956,46 |
КСО-01-25-300-180 | 300 | 325 | 7 | 372 | 635 | ±90 | 58 | 745 | 3651 | 990,3 | 956,46 |
КСО-01-25-400-100 | 400 | 426 | 7 | 486 | 625 | ±50 | 331 | 4128 | 18053 | 903,6 | 1633,78 |
КСО-01-25-400-190 | 400 | 426 | 7 | 486 | 680 | ±95 | 69 | 899 | 4295 | 1194,6 | 1633,78 |
КСО-01-25-500-200 | 500 | 530 | 8 | 595 | 695 | ±100 | 98 | 1226 | 5840 | 1039,9 | 2464,00 |
КСО-01-25-600-200 | 600 | 630 | 8 | 695 | 715 | ±100 | 84 | 1046 | 4945 | 1203,3 | 3422,57 |
КСО-01-25-700-210 | 700 | 720 | 8 | 785 | 710 | ±105 | 97 | 1214 | 5735 | 1204 | 4419,64 |
КСО-01-25-800-210 | 800 | 820 | 8 | 890 | 745 | ±105 | 109 | 1359 | 6410 | 1302,2 | 5676,78 |
КСО-01-25-900-210 | 900 | 920 | 10 | 990 | 720 | ±105 | 100 | 1233 | 5772 | 1438,1 | 7091,07 |
КСО-01-25-1000-220 | 1000 | 1020 | 10 | 1090 | 745 | ±110 | 84 | 1032 | 4628 | 1597,2 | 8662,50 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200