Компенсатор СКУ в ППМ изоляции
Описание
Условное обозначение | d H | PN МПа | ØТР. | S мм. | Осевой ход, мм. | Ø изоляции | Lобщ, мм. | Эффект. S, см2 | Жёсткость осевая кН/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор СКУ.ППМ 50-25-80 | 50 | 2,5 | 57 | 4 | 80 | 150 | 1100 | 57 | 424 |
Компенсатор СКУ.ППМ 65-25-80 | 65 | 2,5 | 76 | 5 | 80 | 184 | 1100 | 57 | 424 |
Компенсатор СКУ.ППМ 80-25-90 | 80 | 2,5 | 89 | 5 | 90 | 184 | 1100 | 74 | 434 |
Компенсатор СКУ.ППМ 100-16-120 | 100 | 1,6 | 108 | 4 | 120 | 207 | 1100 | 130 | 243 |
Компенсатор СКУ.ППМ 100-25-120 | 100 | 2,5 | 108 | 4 | 120 | 207 | 1100 | 130 | 250 |
Компенсатор СКУ.ППМ 125-16-130 | 125 | 1,6 | 133 | 4 | 130 | 259 | 1150 | 186 | 235 |
Компенсатор СКУ.ППМ 125-25-130 | 125 | 2,5 | 133 | 4 | 130 | 259 | 1150 | 187 | 350 |
Компенсатор СКУ.ППМ 150-16-150 | 150 | 1,6 | 159 | 4,5 | 150 | 259 | 1200 | 267 | 309 |
Компенсатор СКУ.ППМ 150-25-150 | 150 | 2,5 | 159 | 4,5 | 150 | 259 | 1200 | 270 | 313 |
Компенсатор СКУ.ППМ 200-16-160 | 200 | 1,6 | 219 | 6 | 160 | 309 | 1200 | 475 | 281 |
Компенсатор СКУ.ППМ 200-25-160 | 200 | 2,5 | 219 | 6 | 160 | 309 | 1200 | 479 | 372 |
Компенсатор СКУ.ППМ 250-16-180 | 250 | 1,6 | 273 | 7 | 180 | 359 | 1300 | 721 | 335 |
Компенсатор СКУ.ППМ 250-25-180 | 250 | 25 | 273 | 7 | 180 | 359 | 1300 | 738 | 343 |
Компенсатор СКУ.ППМ 300-16-190 | 300 | 1,6 | 325 | 7 | 190 | 414 | 1300 | 998 | 309 |
Компенсатор СКУ.ППМ 300-25-190 | 300 | 2,5 | 325 | 7 | 190 | 414 | 1300 | 1015 | 383 |
Компенсатор СКУ.ППМ 350-16-200 | 350 | 1,6 | 377 | 7 | 190 | 466 | 1300 | 1323 | 376 |
Компенсатор СКУ.ППМ 350-25-200 | 350 | 2,5 | 377 | 7 | 190 | 466 | 1300 | 1333 | 522 |
Компенсатор СКУ.ППМ 400-16-200 | 400 | 1,6 | 426 | 7 | 200 | 517 | 1300 | 1691 | 539 |
Компенсатор СКУ.ППМ 400-25-200 | 400 | 2,5 | 426 | 7 | 200 | 517 | 1300 | 1713 | 687 |
Компенсатор СКУ.ППМ 500-16-210 | 500 | 1,6 | 530 | 8 | 210 | 655 | 1350 | 2556 | 587 |
Компенсатор СКУ.ППМ 500-25-210 | 500 | 2,5 | 530 | 8 | 210 | 655 | 1350 | 2606 | 721 |
Компенсатор СКУ.ППМ 600-16-220 | 600 | 1,6 | 630 | 8 | 220 | 752 | 1350 | 3610 | 588 |
Компенсатор СКУ.ППМ 600-25-220 | 600 | 2,5 | 630 | 8 | 220 | 752 | 1350 | 3642 | 714 |
Компенсатор СКУ.ППМ 700-16-220 | 700 | 1,6 | 720 | 8 | 220 | 860 | 1350 | 4651 | 675 |
Компенсатор СКУ.ППМ 700-25-220 | 700 | 2,5 | 720 | 8 | 220 | 860 | 1350 | 4675 | 860 |
Компенсатор СКУ.ППМ 800-16-240 | 800 | 1,6 | 820 | 8 | 240 | 960 | 1350 | 5993 | 618 |
Компенсатор СКУ.ППМ 800-25-240 | 800 | 2,5 | 820 | 8 | 240 | 960 | 1350 | 6020 | 785 |
Компенсатор СКУ.ППМ 900-16-260 | 900 | 1,6 | 920 | 10 | 260 | 1060 | 1350 | 7436 | 684 |
Компенсатор СКУ.ППМ 900-25-260 | 900 | 2,5 | 920 | 10 | 260 | 1060 | 1350 | 7474 | 985 |
Компенсатор СКУ.ППМ 1000-16-260 | 1000 | 1,6 | 1020 | 10 | 260 | 1160 | 1400 | 9059 | 850 |
Компенсатор СКУ.ППМ 1000-25-260 | 1000 | 2,5 | 1020 | 10 | 260 | 1160 | 1400 | 9102 | 1015 |
Компенсатор СКУ.ППМ 1200-16-260 | 1200 | 1,6 | 1220 | 14 | 260 | — | 1400 | 12728 | 1013 |
Компенсатор СКУ.ППМ 1200-25-260 | 1200 | 2,5 | 1220 | 14 | 260 | — | 1400 | 12818 | 1217 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200