Компенсатор сильфонный карданного типа (сейсмический)
Описание
![]() |
Материал сильфона: 18X10H11T/ Нержавеющая сталь. Тип соединений: Под приварку. Материал соединений: Углеродистая сталь Ст.20. Материал шарнира: Углеродистая сталь Ст.20. Проектное давление: 16 кг/см2. Диапазон рабочих температур: -80 / +427 °C. |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 50 мм
DN | СМЕЩЕНИЕ | СИЛЬФОН | D1 | s | L | Эффективная площадь см2 | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | ||||||
DN25 | 50 | 50 | 50 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 707 | 14,58 | 2ST-05.702.070.401.002 |
DN32 | 50 | 50 | 50 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 707 | 18,62 | 2ST-05.702.070.401.004 |
DN40 | 50 | 50 | 50 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 707 | 23,44 | 2ST-05.702.070.401.006 |
DN50 | 50 | 50 | 50 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 785 | 36,46 | 2ST-05.702.070.401.008 |
DN65 | 50 | 50 | 50 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 785 | 57,45 | 2ST-05.702.070.401.010 |
DN80 | 50 | 50 | 50 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 815 | 78,42 | 2ST-05.702.070.401.012 |
DN100 | 50 | 50 | 50 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 835 | 137,09 | 2ST-05.702.070.401.014 |
DN125 | 50 | 50 | 50 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 963 | 181,01 | 2ST-05.702.070.401.016 |
DN150 | 50 | 50 | 50 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 963 | 266,20 | 2ST-05.702.070.401.018 |
DN200 | 50 | 50 | 50 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1120 | 431,86 | 2ST-05.702.070.401.020 |
DN250 | 50 | 50 | 50 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1120 | 697,11 | 2ST-05.702.070.401.022 |
DN300 | 50 | 50 | 50 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 1177 | 972,37 | 2ST-05.702.070.401.024 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 100 мм
DN | СМЕЩЕНИЕ | СИЛЬФОН | D1 | s | L | Эффективная площадь см2 | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | ||||||
DN25 | 50 | 50 | 100 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 907 | 14,58 | 2ST-05.702.070.402.002 |
DN32 | 50 | 50 | 100 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 907 | 18,62 | 2ST-05.702.070.402.004 |
DN40 | 50 | 50 | 100 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 907 | 23,44 | 2ST-05.702.070.402.006 |
DN50 | 50 | 50 | 100 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 985 | 36,46 | 2ST-05.702.070.402.008 |
DN65 | 50 | 50 | 100 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 958 | 57,45 | 2ST-05.702.070.402.010 |
DN80 | 50 | 50 | 100 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1015 | 78,42 | 2ST-05.702.070.402.012 |
DN100 | 50 | 50 | 100 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1035 | 137,09 | 2ST-05.702.070.402.014 |
DN125 | 50 | 50 | 100 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1163 | 181,01 | 2ST-05.702.070.402.016 |
DN150 | 50 | 50 | 100 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1163 | 266,20 | 2ST-05.702.070.402.018 |
DN200 | 50 | 50 | 100 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1320 | 431,86 | 2ST-05.702.070.402.020 |
DN250 | 50 | 50 | 100 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1320 | 697,11 | 2ST-05.702.070.402.022 |
DN300 | 50 | 50 | 100 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 1377 | 972,37 | 2ST-05.702.070.402.024 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 150 мм
DN | СМЕЩЕНИЕ | СИЛЬФОН | D1 | s | L | Эффективная площадь см2 | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | ||||||
DN25 | 50 | 50 | 150 | 38 | 48,2 | 90 | 2,3 | 1107 | 14,58 | 2ST-05.702.070.403.002 |
DN32 | 50 | 50 | 150 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 1107 | 18,62 | 2ST-05.702.070.403.004 |
DN40 | 50 | 50 | 150 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 1107 | 23,44 | 2ST-05.702.070.403.006 |
DN50 | 50 | 50 | 150 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 1185 | 36,46 | 2ST-05.702.070.403.008 |
DN65 | 50 | 50 | 150 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 1235 | 57,45 | 2ST-05.702.070.403.010 |
DN80 | 50 | 50 | 150 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1255 | 78,42 | 2ST-05.702.070.403.012 |
DN100 | 50 | 50 | 150 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1285 | 137,09 | 2ST-05.702.070.403.014 |
DN125 | 50 | 50 | 150 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1463 | 181,01 | 2ST-05.702.070.403.016 |
DN150 | 50 | 50 | 150 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1463 | 266,20 | 2ST-05.702.070.403.018 |
DN200 | 50 | 50 | 150 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 1680 | 431,86 | 2ST-05.702.070.403.020 |
DN250 | 50 | 50 | 150 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 1680 | 697,11 | 2ST-05.702.070.403.022 |
DN300 | 50 | 50 | 150 | 323,9 | 380 | 540 | 6,3 | 1727 | 972,37 | 2ST-05.702.070.403.024 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа c осевым ходом 200 мм
DN | СМЕЩЕНИЕ | СИЛЬФОН | D1 | s | L | Эффективная площадь см2 | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± X | ±Z | ± Y | ØDi | ØD0 | ||||||
DN25 | 50 | 50 | 200 | 38 | 48.2 | 90 | 2,3 | 1307 | 14,58 | 2ST-05.702.070.404.002 |
DN32 | 50 | 50 | 200 | 42,2 | 55 | 105 | 2,6 | 1307 | 18.62 | 2ST-05.702.070.404.004 |
DN40 | 50 | 50 | 200 | 48,3 | 61 | 115 | 2,6 | 1307 | 23,44 | 2ST-05.702.070.404.006 |
DN50 | 50 | 50 | 200 | 60,3 | 76 | 140 | 2,9 | 1405 | 36,46 | 2ST-05.702.070.404.008 |
DN65 | 50 | 50 | 200 | 76,1 | 95 | 160 | 2,9 | 1485 | 57,45 | 2ST-05.702.070.404.010 |
DN80 | 50 | 50 | 200 | 88,9 | 111 | 190 | 3,2 | 1485 | 78,42 | 2ST-05.702.070.404.012 |
DN100 | 50 | 50 | 200 | 114,3 | 140 | 250 | 3,6 | 1535 | 137,09 | 2ST-05.702.070.404.014 |
DN125 | 50 | 50 | 200 | 139,7 | 164 | 285 | 4 | 1763 | 181,01 | 2ST-05.702.070.404.016 |
DN150 | 50 | 50 | 200 | 168,3 | 200 | 350 | 4,5 | 1763 | 266,20 | 2ST-05.702.070.404.018 |
DN200 | 50 | 50 | 200 | 219,1 | 250 | 420 | 6,3 | 2030 | 431,86 | 2ST-05.702.070.404.020 |
DN250 | 50 | 50 | 200 | 273 | 323 | 480 | 6,3 | 2080 | 697,11 | 2ST-05.702.070.404.022 |
DN300 | 50 | 50 | 200 | 323,9 | 380 | 540 | 7,1 | 2127 | 972,37 | 2ST-05.702.070.404.024 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200