Компенсатор сальниковый односторонний
Описание
![]() |
|
Наименование/Артикул | Масса в кг. | Проход трубопровода диаметр условный в мм. | Компенсирующая способность в мм. | Давление условное в Ру кгс/кв.см |
---|---|---|---|---|
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.01.00.000.СБ | 20,5 | 100 | 250 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.02.00.000.СБ | 27,7 | 120 | 250 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.03.00.000.СБ | 41,4 | 150 | 250 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.04.00.000.СБ | 46,6 | 170 | 250 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.05.00.000.СБ | 86,3 | 200 | 200 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.06.00.000.СБ | 103,9 | 200 | 400 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.07.00.000.СБ | 120,9 | 250 | 200 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.08.00.000.СБ | 134,8 | 250 | 400 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.09.00.000.СБ | 142,3 | 300 | 200 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.10.00.000.СБ | 176,8 | 300 | 400 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.11.00.000.СБ | 160,6 | 350 | 200 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.12.00.000.СБ | 190,5 | 350 | 400 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.13.00.000.СБ | 193,1 | 400 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.14.00.000.СБ | 229,5 | 400 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.15.00.000.СБ | 208,0 | 450 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.16.00.000.СБ | 246,7 | 450 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.17.00.000.СБ | 276,1 | 500 | 300 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.18.00.000.СБ | 320,6 | 500 | 500 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.19.00.000.СБ | 349,6 | 600 | 300 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.20.00.000.СБ | 408,8 | 600 | 500 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.21.00.000.СБ | 416,7 | 700 | 300 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.22.00.000.СБ | 488.3 | 700 | 500 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.23.00.000.СБ | 492.0 | 800 | 300 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.24.00.000.СБ | 577.6 | 800 | 500 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.25.00.000.СБ | 623.6 | 900 | 350 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.26.00.000.СБ | 754.6 | 900 | 600 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.27.00.000.СБ | 702.2 | 1000 | 350 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.28.00.000.СБ | 853.8 | 1000 | 600 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.29.00.000.СБ | 950.3 | 1200 | 350 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.30.00.000.СБ | 1139.5 | 1200 | 600 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.31.00.000.СБ | 1239.7 | 1400 | 350 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.32.00.000.СБ | 1503.8 | 1400 | 600 | 16 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.33.00.000.СБ | 330.2 | 500 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.34.00.000.СБ | 382.6 | 500 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.35.00.000.СБ | 398.1 | 600 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.36.00.000.СБ | 458.7 | 600 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.37.00.000.СБ | 500.5 | 700 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.38.00.000.СБ | 585.5 | 700 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.39.00.000.СБ | 595.0 | 800 | 300 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.40.00.000.СБ | 696.8 | 800 | 500 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.41.00.000.СБ | 754.3 | 900 | 350 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.42.00.000.СБ | 914.0 | 900 | 600 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.43.00.000.СБ | 921.8 | 1000 | 350 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.44.00.000.СБ | 1124.3 | 1000 | 600 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.45.00.000.СБ | 1292.9 | 1200 | 350 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.46.00.000.СБ | 1565.2 | 1200 | 600 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.47.00.000.СБ | 1715.4 | 1400 | 350 | 25 |
Компенсатор сальниковый односторонний Т1.48.00.000.СБ | 1994.7 | 1400 | 600 | 25
|
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200