Компенсатор сальниковый двухсторонний
Описание
1- корпус, 2-патрубок, 3-шпилька, 4-упор, 5-шайба, 6-сальниковое уплотнение, 7-резиновое кольцо |
Наименование/Обозначение | Проход трубопровода, диаметр условный в мм. | Давление условное Ру кг/кв.см. | Компенсирующая способность в мм. | Масса в кг. |
---|---|---|---|---|
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т151.00.000.СБ | 100 | 25 | 2х250 | 41.5 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.52.00.000.СБ | 120 | 25 | 2х250 | 53.4 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.53.00.000.СБ | 150 | 25 | 2х250 | 79.3 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 54.00.000.СБ | 170 | 25 | 2х250 | 85.9 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 55.00.000.СБ | 200 | 25 | 2х200 | 150.5 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 56.00.000.СБ | 200 | 25 | 2х400 | 199.0 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 57.00.000.СБ | 250 | 25 | 2х200 | 207.8 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 58.00.000.СБ | 250 | 25 | 2х400 | 267.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 59.00.000.СБ | 300 | 25 | 2х200 | 269.6 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 60.00.000.СБ | 300 | 25 | 2х400 | 333.3 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 61.00.000.СБ | 350 | 25 | 2х200 | 312.8 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 62.00.000.СБ | 350 | 25 | 2х400 | 372.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 63.00.000.СБ | 400 | 25 | 2х300 | 390.0 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 64.00.000.СБ | 400 | 25 | 2х500 | 454.1 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 65.00.000.СБ | 450 | 25 | 2х300 | 421.0 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 66.00.000.СБ | 450 | 25 | 2х500 | 489.1 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 67.00.000.СБ | 500 | 16 | 2х300 | 540.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 68.00.000.СБ | 500 | 16 | 2х500 | 630.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 69.00.000.СБ | 600 | 16 | 2х300 | 686.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 70.00.000.СБ | 600 | 16 | 2х500 | 804.6 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 71.00.000.СБ | 700 | 16 | 2х300 | 819.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 72.00.000.СБ | 700 | 16 | 2х500 | 962.4 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 73.00.000.СБ | 800 | 16 | 2х300 | 960.8 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 800 | 16 | 2х500 | 1132.0 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 900 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 900 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1000 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1000 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1200 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1200 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1400 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1 74.00.000.СБ | 1400 | 16 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.75.00.000.СБ | 500 | 25 | 2х300 | 660.6 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.76.00.000.СБ | 500 | 25 | 2х500 | 756.2 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.77.00.000.СБ | 600 | 25 | 2х300 | 779.9 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.78.00.000.СБ | 600 | 25 | 2х500 | 911.9 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.79.00.000.СБ | 700 | 25 | 2х300 | 983.5 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.80.00.000.СБ | 700 | 25 | 2х500 | 1156.7 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.81.00.000.СБ | 800 | 25 | 2х300 | 1161.1 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 800 | 25 | 2х500 | 1364.6 |
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 900 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 900 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 1000 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 1000 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 1200 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 1200 | 25 | ||
Компенсатор сальниковый двухсторонний Т1.82.00.000.СБ | 1400 | 25 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200