Компенсатор резиновый
Описание
Диаметр условный | L | ØK | n x Ød | ØD | T | Lc | Le | Li | A° | Вес в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В миллиметрах | В дюймах | ||||||||||
25 | 1″ | 95 | 85 | 4xØ18 | 115 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3.4 |
32 | 1″ 1/4 | 95 | 100 | 4xØ18 | 140 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3.5 |
40 | 1″ 1/2 | 95 | 110 | 4xØ18 | 150 | 15 | 8 | 5 | 8 | 15 | 3.7 |
50 | 2» | 105 | 125 | 4xØ18 | 165 | 15 | 8 | 6 | 8 | 15 | 4.2 |
65 | 2″1/2 | 115 | 145 | 4xØ18 | 185 | 15 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5.2 |
80 | 3″ | 130 | 160 | 8xØ18 | 200 | 17 | 12 | 10 | 10 | 15 | 6.5 |
100 | 4″ | 135 | 180 | 8xØ18 | 220 | 17 | 18 | 10 | 12 | 15 | 7.4 |
125 | 5″ | 170 | 210 | 8xØ18 | 250 | 19 | 18 | 10 | 12 | 15 | 9.9 |
150 | 6″ | 180 | 240 | 8xØ23 | 285 | 21 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12.0 |
200 | 8″ | 205 | 295 | 8xØ23 | 340 | 21 | 25 | 14 | 22 | 15 | 17.1 |
250 | 10″ | 240 | 350 | 12xØ23 | 395 | 23 | 25 | 14 | 22 | 15 | 21.8 |
300 | 12″ | 260 | 400 | 12xØ23 | 445 | 25 | 25 | 16 | 22 | 15 | 29.7 |
350 | 14″ | 265 | 460 | 16xØ23 | 505 | 25 | 25 | 16 | 22 | 15 | 39.2 |
400 | 16″ | 265 | 515 | 16xØ27 | 565 | 27 | 25 | 16 | 22 | 15 | 46.8 |
450 | 18″ | 265 | 565 | 20xØ27 | 615 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 53.5 |
500 | 20″ | 265 | 620 | 20xØ27 | 670 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 63.0 |
600 | 24″ | 265 | 725 | 20xØ30 | 780 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 78.3 |
Диаметр условный | L | ØK | n x Ød | ØD | T | Lc | Le | Li | A° | Вес в кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В миллиметрах | В дюймах | ||||||||||
25 | 1″ | 95 | 85 | 4xØ18 | 115 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3.4 |
32 | 1″ 1/4 | 95 | 100 | 4xØ18 | 140 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3.5 |
40 | 1″ 1/2 | 95 | 110 | 4xØ18 | 150 | 15 | 8 | 5 | 8 | 15 | 3.7 |
50 | 2» | 105 | 125 | 4xØ18 | 165 | 15 | 8 | 6 | 8 | 15 | 4.2 |
65 | 2″1/2 | 115 | 145 | 4xØ18 | 185 | 15 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5.2 |
80 | 3″ | 130 | 160 | 8xØ18 | 200 | 17 | 12 | 10 | 10 | 15 | 6.5 |
100 | 4″ | 135 | 180 | 8xØ18 | 220 | 17 | 18 | 10 | 12 | 15 | 7.4 |
125 | 5″ | 170 | 210 | 8xØ18 | 250 | 19 | 18 | 10 | 12 | 15 | 9.9 |
150 | 6″ | 180 | 240 | 8xØ23 | 285 | 21 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12.0 |
200 | 8″ | 205 | 295 | 8xØ23 | 340 | 21 | 25 | 14 | 22 | 15 | 17.1 |
250 | 10″ | 240 | 350 | 12xØ23 | 395 | 23 | 25 | 14 | 22 | 15 | 21.8 |
300 | 12″ | 260 | 400 | 12xØ23 | 445 | 25 | 25 | 16 | 22 | 15 | 29.7 |
350 | 14″ | 265 | 460 | 16xØ23 | 505 | 25 | 25 | 16 | 22 | 15 | 39.2 |
400 | 16″ | 265 | 515 | 16xØ27 | 565 | 27 | 25 | 16 | 22 | 15 | 46.8 |
450 | 18″ | 265 | 565 | 20xØ27 | 615 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 53.5 |
500 | 20″ | 265 | 620 | 20xØ27 | 670 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 63.0 |
600 | 24″ | 265 | 725 | 20xØ30 | 780 | 29 | 25 | 16 | 22 | 15 | 78.3 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020,
Применение:
Размеры:25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000
Применение:Муфты термоусаживаемые служат для изоляции стыка стальных труб в ППУ
Размеры:110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200