Компенсаторы линзовые угловые ОСТ
Описание
Компенсатор однолинзовый угловой ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа. (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 79 |
2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 27 мин | 121 |
3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 2 гр 15 мин | 178 |
4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 464 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 1 гр 52 мин | 367 |
5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 1гр. 37 мин | 621 |
6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 464 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 1гр 27 мин | 955 |
7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 564 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 1 гр 18 мин | 1390 |
8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 564 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 1 гр 11 мин | 1910 |
9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 1 гр 5 мин | 2550 |
10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 664 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 0 гр 59 мин | 3390 |
11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 0 гр 52 мин | 5390 |
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 0 гр 46 мин | 7770 |
13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 784 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 0 гр 40 мин | 11100 |
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 15300 |
15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 944 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 0 гр 32 мин | 20500 |
16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 шр 27 мин | 59800 |
17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 0 гр 24 мин | 92200 |
18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1304 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 0 гр 21 мин | 134623 |
19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1304 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 19 мин | 188451 |
20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 17 мин | 262236 |
21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1514 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 15 мин | 344017 |
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 3 | 2 гр 04 мин | 139 |
23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 3 | 1 гр 53 мин | 213 |
24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 5 | 3 | 1 гр 43 мин | 313 |
25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 3 | 1 гр 26 мин | 645 |
26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 8 | 3 | 1 гр 15 мин | 1092 |
27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 564 | 620 | 60 | 8 | 3 | 1 гр 7 мин | 1679 |
28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 564 | 670 | 80 | 9 | 3 | 1 гр 0 мин | 2445 |
29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 664 | 760 | 80 | 9 | 3 | 0 гр 55 мин | 3350 |
30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 10 | 3 | 0 гр 50 мин | 4530 |
31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 664 | 860 | 100 | 11 | 3 | 0 гр 45 мин | 5986 |
32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 0 гр 40 мин | 9491 |
33 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 0 гр 32 мин | 33500 |
34 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 29 мин | 48900 |
35 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 964 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 25 мин | 68200 |
36 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 964 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 24 мин | 88400 |
37 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 20 мин | 147000 |
38 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 17 мин | 226000 |
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 4 | 1 гр 35 мин | 344 |
40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 4 | 1 гр 28 мин | 526 |
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 5 | 4 | 1 гр 20 мин | 771 |
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 4 | 1 гр 07 мин | 1588 |
43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 8 | 4 | 0 гр 58 мин | 2685 |
44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 564 | 615 | 80 | 8 | 4 | 0 гр 51 мин | 4127 |
45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 564 | 665 | 100 | 9 | 4 | 0 гр 46 мин | 6007 |
46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 784 | 815 | 100 | 9 | 4 | 0 гр 42 мин | 8230 |
47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 784 | 865 | 100 | 10 | 4 | 0 гр 39 мин | 11100 |
48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 904 | 915 | 120 | 11 | 4 | 0 гр 35 мин | 14630 |
49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 904 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 0 гр 31 мин | 23300 |
50 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 964 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 28 мин | 33500 |
51 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 964 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 25 мин | 48000 |
52 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 22 мин | 66200 |
53 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 20 мин | 88400 |
54 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 17 мин | 147000 |
55 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 14 мин | 226000 |
Компенсатор двухлинзовый угловой ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа. (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 79 |
2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 4 гр 54 мин | 121 |
3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 4 гр 30 мин | 178 |
4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 528 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 3 гр 44 мин | 367 |
5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 3 гр 15 мин | 621 |
6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 464 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 1гр 27 мин | 955 |
7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 564 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 1 гр 18 мин | 1390 |
8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 564 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 1 гр 11 мин | 1910 |
9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 1 гр 5 мин | 2550 |
10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 664 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 0 гр 59 мин | 3390 |
11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 0 гр 52 мин | 5390 |
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 0 гр 46 мин | 7770 |
13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 784 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 0 гр 40 мин | 11100 |
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 15300 |
15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 944 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 0 гр 32 мин | 20500 |
16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 гр 54 мин | 59800 |
17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 0 гр 48 мин | 92200 |
18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1368 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 0 гр 42 мин | 134623 |
19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1368 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 38 мин | 188451 |
20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 17 мин | 262236 |
21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1578 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 30 мин | 344017 |
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 | 2 гр 04 мин | 139 |
23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 3 | 3 гр 43 мин | 213 |
24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 5 | 3 | 3 гр 23 мин | 313 |
25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 3 | 2 гр 52 мин | 645 |
26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 8 | 3 | 2 гр 30 мин | 1092 |
27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 628 | 620 | 60 | 8 | 3 | 2 гр 14 мин | 1679 |
28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 628 | 670 | 80 | 9 | 3 | 2 гр 01 мин | 2445 |
29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 728 | 760 | 80 | 9 | 3 | 1 гр 50 мин | 3350 |
30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 728 | 810 | 80 | 10 | 3 | 1 гр 40 мин | 4530 |
31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 728 | 860 | 100 | 11 | 3 | 1 гр 32 мин | 5960 |
32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 1 гр 20 мин | 9490 |
33 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 848 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 |
34 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 58 мин | 48000 |
35 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1028 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 52 мин | 68200 |
36 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1028 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 48 мин | 88400 |
37 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 40 мин | 147000 |
38 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 34 мин | 226000 |
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 | 3 гр 12 мин | 344 |
40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 4 | 2 гр 56 мин | 526 |
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 4 | 2 гр 40 мин | 771 |
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 4 | 2 гр 14 мин | 1582 |
43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 4 | 1 гр 57 мин | 2685 |
44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 628 | 615 | 80 | 8 | 4 | 1 гр 41 мин | 4127 |
45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 628 | 665 | 100 | 9 | 4 | 1 гр 32 мин | 6007 |
46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 848 | 815 | 100 | 9 | 4 | 1 гр 24 мин | 8230 |
47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 848 | 865 | 100 | 10 | 4 | 1 гр 18 мин | 11100 |
48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 4 | 1 гр 11 мин | 14630 |
49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 968 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 02 мин | 23300 |
50 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 56 мин | 33500 |
51 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1028 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 50 мин | 48000 |
52 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 45 мин | 66200 |
53 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 41 мин | 88400 |
54 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 34 мин | 147000 |
55 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 29 мин | 226000 |
Компенсатор трехлинзовый угловой ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-575 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 8 гр 06 мин | 79 |
2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 7 гр 23 мин | 121 |
3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 6 гр 45 мин | 178 |
4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 592 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 5 гр 37 мин | 367 |
5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 592 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 4 гр 52 мин | 621 |
6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 592 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 4 гр 20 мин | 955 |
7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 692 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 3 гр 54 мин | 1390 |
8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 692 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 3 гр 33 мин | 1910 |
9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 792 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 3 гр 15 мин | 2550 |
10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 792 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 2 гр 57 мин | 3390 |
11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 912 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 2 гр 36 мин | 5390 |
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 912 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 2 гр 18 мин | 7770 |
13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 912 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 2 гр 0 мин | 11100 |
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 1 гр 54 мин | 15300 |
15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1072 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 1 гр 36 мин | 20500 |
16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 21 мин | 59800 |
17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 1 гр 12 мин | 92200 |
18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1432 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 1 гр 03 мин | 134623 |
19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1432 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 57 мин | 188451 |
20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 51 мин | 262236 |
21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1642 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 45 мин | 344017 |
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 3 | 6 гр 12 мин | 139 |
23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 3 | 5 гр 36 мин | 213 |
24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 5 | 3 | 5 гр 06 мин | 313 |
25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 3 | 4 гр 19 мин | 645 |
26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 592 | 565 | 60 | 8 | 3 | 3 гр 45 мин | 1092 |
27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 692 | 620 | 60 | 8 | 3 | 3 гр 21 мин | 1679 |
28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 692 | 670 | 80 | 9 | 3 | 3 гр 0 мин | 2445 |
29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 792 | 760 | 80 | 9 | 3 | 2 гр 45 мин | 3350 |
30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 792 | 810 | 80 | 10 | 3 | 2 гр 30 мин | 4530 |
31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 792 | 860 | 100 | 11 | 3 | 2 гр 18 мин | 5960 |
32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 912 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 2 гр 0 мин | 9490 |
33 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 912 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 37 мин | 33500 |
34 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 27 мин | 48000 |
35 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1092 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 18 мин | 68200 |
36 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1092 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 12 мин | 88400 |
37 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 0 мин | 147000 |
38 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 51 мин | 226000 |
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 4 | 4 гр 48 мин | 344 |
40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 4 | 4 гр 24 мин | 526 |
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 592 | 445 | 60 | 5 | 4 | 4 гр 0 мин | 771 |
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 4 | 3 гр 21 мин | 1588 |
43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 692 | 560 | 80 | 8 | 4 | 2 гр 55 мин | 2685 |
44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 692 | 615 | 80 | 8 | 4 | 2 гр 31 мин | 4127 |
45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 692 | 665 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 18 мин | 6007 |
46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 912 | 815 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 06 мин | 2230 |
47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 912 | 865 | 100 | 10 | 4 | 1 гр 57 мин | 11100 |
48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 1032 | 915 | 120 | 11 | 4 | 1 гр 36 мин | 14630 |
49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1032 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 33 мин | 23300 |
50 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 24 мин | 33500 |
51 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1092 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 15 мин | 48000 |
52 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1192 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 07 мин | 66200 |
53 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1392 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 02 мин | 88400 |
54 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1572 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 51 мин | 147000 |
55 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1872 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 43 мин | 226000 |
Компенсатор четырехлинзовый угловой ОСТ
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-576 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 10 гр 48 мин | 79 |
2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 9 гр 50 мин | 121 |
3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 596 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 9 гр 0 мин | 178 |
4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 656 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 7 гр 29 мин | 367 |
5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 656 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 6 гр 29 мин | 621 |
6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 656 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 5 гр 47 мин | 955 |
7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 756 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 5 гр 12 мин | 1390 |
8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 756 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 4 гр 44 мин | 1910 |
9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 856 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 4 гр 20 мин | 2550 |
10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 856 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 3 гр 56 мин | 3390 |
11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 976 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 3 гр 28 мин | 5390 |
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 976 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 3 гр 04 мин | 7770 |
13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 976 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 2 гр 40 мин | 11100 |
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1136 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 2 гр 32 мин | 15300 |
15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1136 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 2 гр 08 мин | 20500 |
16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1256 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 48 мин | 59800 |
17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1496 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 1 гр 36 мин | 92200 |
18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1496 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 1 гр 24 мин | 134623 |
19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1496 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 1 гр 16 мин | 188451 |
20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1706 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 1 гр 08 мин | 262236 |
21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1706 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 1 гр 0 мин | 344017 |
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 3 | 8 гр 16 мин | 139 |
23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 3 | 7 гр 28 мин | 213 |
24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 596 | 415 | 40 | 5 | 3 | 6 гр 46 мин | 313 |
25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 3 | 5 гр 44 мин | 645 |
26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 656 | 565 | 60 | 8 | 3 | 5 гр 0 мин | 1092 |
27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 756 | 620 | 60 | 8 | 3 | 4 гр 28 мин | 1679 |
28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 756 | 670 | 80 | 9 | 3 | 4 гр 0 мин | 2445 |
29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 856 | 760 | 80 | 9 | 3 | 3 гр 40 мин | 3350 |
30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 856 | 810 | 80 | 10 | 3 | 3 гр 20 мин | 4530 |
31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 856 | 860 | 100 | 11 | 3 | 3 гр 04 мин | 5960 |
32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 976 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 2 гр 40 мин | 9490 |
33 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 976 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 |
34 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1156 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 56 мин | 48000 |
35 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1156 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 44 мин | 66200 |
36 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1156 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 36 мин | 88400 |
37 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1356 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 20 мин | 147000 |
38 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1536 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 1 гр 08 мин | 226000 |
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 4 | 6 гр 24 мин | 344 |
40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 4 | 5 гр 52 мин | 526 |
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 656 | 445 | 60 | 5 | 4 | 5 гр 20 мин | 771 |
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 4 | 4 гр 28 мин | 1588 |
43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 756 | 560 | 80 | 8 | 4 | 3 гр 54 мин | 2685 |
44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 756 | 615 | 80 | 8 | 4 | 3 гр 22 мин | 4127 |
45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 756 | 665 | 100 | 9 | 4 | 3 гр 04 мин | 6007 |
46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 976 | 815 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 48 мин | 8230 |
47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 976 | 865 | 100 | 10 | 4 | 2 гр 36 мин | 11100 |
48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 1096 | 915 | 120 | 11 | 4 | 2 гр 22 мин | 14630 |
49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1096 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 2 гр 04 мин | 23300 |
50 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1156 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 52 мин | 33500 |
51 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1156 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 40 мин | 48000 |
52 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1256 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 30 мин | 66200 |
53 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1456 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 21 мин | 88400 |
54 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1736 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 1 гр 08 мин | 147000 |
55 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1936 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 58 мин | 226000 |
Рекомендуемые товары
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
Размеры:10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
Применение:
